CENNIK GABIONOWYCH MURÓW OPOROWYCH
Ceny gotowych ścian z koszów gabionowych o grubości 30 cm (w PLN) ▼
Bez kamienia .Oczko siatki 10x10cm..
Długość ściany /m/ | Wysokość ściany 0,5m (PLN) | Wysokość ściany 1m (PLN) | Wysokość ściany 1,5m (PLN) | Wysokość ściany 2m (PLN) |
1 m | 85,56 | 171,12 | 256,68 | 342,24 |
2 m | 158,29 | 316,57 | 474,86 | 633,14 |
3 m | 231,01 | 462,02 | 693,04 | 924,05 |
4 m | 303,74 | 607,48 | 911,21 | 1 214,95 |
5 m | 376,46 | 752,93 | 1 129,39 | 1 505,86 |
6 m | 449,19 | 898,38 | 1 347,57 | 1 796,76 |
7 m | 521,92 | 1 043,83 | 1 565,75 | 2 087,66 |
8 m | 594,64 | 1 189,28 | 1 783,93 | 2 378,57 |
9 m | 667,37 | 1 334,74 | 2 002,1 | 2 669,47 |
10 m | 740,09 | 1 480,19 | 2 220,28 | 2 960,38 |
11 m | 812,82 | 1 625,64 | 2 438,46 | 3 251,28 |
12 m | 885,55 | 1 771,09 | 2 656,64 | 3 542,18 |
13 m | 958,27 | 1 916,54 | 2 874,82 | 3 833,09 |
14 m | 1 031 | 2 062 | 3 092,99 | 4 123,99 |
15 m | 1 103,72 | 2 207,45 | 3 311,17 | 4 414,9 |
16 m | 1 176,45 | 2 352,9 | 3 529,35 | 4 705,8 |
17 m | 1 249,18 | 2 498,35 | 3 747,53 | 4 996,7 |
18 m | 1 321,9 | 2 643,8 | 3 965,71 | 5 287,61 |
19 m | 1 394,63 | 2 789,26 | 4 183,88 | 5 578,51 |
20 m | 1 467,35 | 2 934,71 | 4 402,06 | 5 869,42 |
25 m | 1 830,98 | 3 661,97 | 5 492,95 | 7 323,94 |
30 m | 2 194,61 | 4 389,23 | 6 583,84 | 8 778,46 |
50 m | 3 649,13 | 7 298,27 | 10 947,4 | 14 596,54 |
100 m | 7 285,43 | 14 570,87 | 21 856,3 | 29 141,74 |
Ceny gotowych ścian z koszow gabionowych o grubości 50 cm (w PLN) ▼
Bez kamienia .Oczko siatki 10x10cm.. Oko siete 10x10cm.
Długość ściany /m/ | Wysokość ściany 0,5m (PLN) | Wysokość ściany 1m (PLN) | Wysokość ściany 1,5m (PLN) | Wysokość ściany 2m (PLN) |
1m | 94,53 | 189,06 | 283,59 | 378,12 |
2m | 173,7 | 347,39 | 521,09 | 694,78 |
3m | 252,86 | 505,72 | 758,59 | 1 011,45 |
4m | 332,03 | 664,06 | 996,08 | 1 328,11 |
5m | 411,19 | 822,39 | 1 233,58 | 1 644,78 |
6m | 490,36 | 980,72 | 1 471,08 | 1 961,44 |
7m | 569,53 | 1 139,05 | 1 708,58 | 2 278,1 |
8m | 648,69 | 1 297,38 | 1 946,08 | 2 594,77 |
9m | 727,86 | 1 455,72 | 2 183,57 | 2 911,43 |
10m | 807,02 | 1 614,05 | 2 421,07 | 3 228,1 |
11m | 886,19 | 1 772,38 | 2 658,57 | 3 544,76 |
12m | 965,36 | 1 930,71 | 2 896,07 | 3 861,42 |
13m | 1 044,52 | 2 089,04 | 3 133,57 | 4 178,09 |
14m | 1 123,69 | 2 247,38 | 3 371,06 | 4 494,75 |
15m | 1 202,85 | 2 405,71 | 3 608,56 | 4 811,42 |
16m | 1 282,02 | 2 564,04 | 3 846,06 | 5 128,08 |
17m | 1 361,19 | 2 722,37 | 4 083,56 | 5 444,74 |
18m | 1 440,35 | 2 880,7 | 4 321,06 | 5 761,41 |
19m | 1 519,52 | 3 039,04 | 4 558,55 | 6 078,07 |
20m | 1 598,68 | 3 197,37 | 4 796,05 | 6 394,74 |
25m | 1 994,51 | 3 989,03 | 5 983,54 | 7 978,06 |
30m | 2 390,34 | 4 780,69 | 7 171,03 | 9 561,38 |
50m | 3 973,66 | 7 947,33 | 11 920,99 | 15 894,66 |
100m | 7 931,96 | 15 863,93 | 23 795,89 | 31 727,86 |
Ceny gotowych ścian z koszow gabionowych o grubości 100 cm (w PLN) ▼
Bez kamienia .Oczko siatki 10x10cm.. Oko siete 10x10cm.
Długość ściany /m/ | Wysokość ściany 0,5m (PLN) | Wysokość ściany 1,0m (PLN) | Wysokość ściany 1,5m (PLN) | Wysokość ściany 2,0m (PLN) |
1 m | 202,31 | 404,62 | 606,92 | 809,23 |
2 m | 358,25 | 716,5 | 1 074,74 | 1 432,99 |
3 m | 519,71 | 1 039,42 | 1 559,12 | 2 078,83 |
4 m | 675,65 | 1 351,3 | 2 026,94 | 2 702,59 |
5 m | 837,11 | 1 674,22 | 2 511,32 | 3 348,43 |
6 m | 993,05 | 1 986,1 | 2 979,14 | 3 972,19 |
7 m | 1 154,51 | 2 309,02 | 3 463,52 | 4 618,03 |
8 m | 1 310,45 | 2 620,9 | 3 931,34 | 5 241,79 |
9 m | 1 471,91 | 2 943,82 | 4 415,72 | 5 887,63 |
10 m | 1 627,85 | 3 255,7 | 4 883,54 | 6 511,39 |
11 m | 1 789,31 | 3 578,62 | 5 367,92 | 7 157,23 |
12 m | 1 945,25 | 3 890,5 | 5 835,74 | 7 780,99 |
13 m | 2 106,71 | 4 213,42 | 6 320,12 | 8 426,83 |
14 m | 2 262,65 | 4 525,3 | 6 787,94 | 9 050,59 |
15 m | 2 424,11 | 4 848,22 | 7 272,32 | 9 696,43 |
16 m | 2 580,05 | 5 160,1 | 7 740,14 | 10 320,19 |
17 m | 2 741,51 | 5 483,02 | 8 224,52 | 10 966,03 |
18 m | 2 897,45 | 5 794,9 | 8 692,34 | 11 589,79 |
19 m | 3 058,91 | 6 117,82 | 9 176,72 | 12 235,63 |
20 m | 3 214,85 | 6 429,7 | 9 644,54 | 12 859,39 |
25 m | 4 011,11 | 8 022,22 | 12 033,32 | 16 044,43 |
30 m | 4 801,85 | 9 603,7 | 14 405,54 | 19 207,39 |
50 m | 7 975,85 | 15 951,7 | 23 927,54 | 31 903,39 |
100 m | 15 910,85 | 31 821,7 | 47 732,54 | 63 643,39 |